(资料图)
6月15日,交银裕盈纯债债券C基金(519777)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益。
资料显示,交银裕盈纯债债券C现任基金经理为于海颖、姬静,于海颖任职217天,任期总回报为1.45%;姬静任职217天,任期总回报为1.45%。该公募基金最新单位净值1.1800(6月15日),较上一交易日下跌0.08%,近一年上涨1.97%,目前规模为55.28亿元。
于海颖现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 债券型 | 78.16 | 2.55 | 9.75 |
交银裕盈纯债债券C | 519777 | 债券型 | 55.28 | 1.97 | 1.45 |
交银纯债债券A/B | 519718 | 债券型 | 50.36 | 2.42 | 30.28 |
交银丰晟收益债券A | 005577 | 债券型 | 46.96 | 2.63 | 27.19 |
交银裕盈纯债债券A | 519776 | 债券型 | 28.43 | 2.24 | 1.55 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 008352 | 债券型 | 25.20 | 3.47 | 11.27 |
交银纯债债券C | 519720 | 债券型 | 14.73 | 2.02 | 27.21 |
交银鸿光一年混合A | 011256 | 混合型 | 14.31 | 0.68 | 1.22 |
交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 混合型 | 8.07 | -0.04 | -0.52 |
交银丰晟收益债券C | 005578 | 债券型 | 6.68 | 2.01 | 23.40 |
交银鸿光一年混合C | 011257 | 混合型 | 4.84 | 0.27 | 0.30 |
交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 混合型 | 2.87 | -0.44 | -1.26 |
交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 混合型 | 1.79 | -0.70 | -2.15 |
交银鸿福六个月混合A | 010890 | 混合型 | 1.37 | -0.44 | -0.04 |
交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 混合型 | 0.14 | -1.11 | -2.76 |
交银鸿福六个月混合C | 010891 | 混合型 | 0.06 | -0.54 | -0.26 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
交银稳鑫短债债券A | 006793 | 债券型 | 82.26 | 2.23 | 1.56 |
交银裕盈纯债债券C | 519777 | 债券型 | 55.28 | 1.97 | 1.45 |
交银裕盈纯债债券A | 519776 | 债券型 | 28.43 | 2.24 | 1.55 |
交银境尚收益债券A | 519784 | 债券型 | 17.94 | 2.81 | 1.87 |
交银稳安90天持有期债券C | 018012 | 债券型 | 14.31 | -- | 0.37 |
交银稳安90天持有期债券A | 018011 | 债券型 | 5.08 | -- | 0.39 |
交银稳鑫短债债券C | 006794 | 债券型 | 0.66 | 1.98 | 1.38 |
交银稳安60天滚动持有债券C | 017433 | 债券型 | 0.44 | -- | 1.57 |
交银稳鑫短债债券D | 015654 | 债券型 | 0.02 | -- | 1.58 |
交银稳安60天滚动持有债券A | 017432 | 债券型 | 0.00 | -- | 1.66 |
交银境尚收益债券C | 519785 | 债券型 | 0.00 | 2.20 | 1.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com