三花智控(002050)10月27日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年10月26日接受318家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(相关资料图)
问:2022年三季度的业绩情况?
答:面对风云变幻的宏观大环境,公司经营稳健,依旧保持稳步向上的态势。公司制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务均实现显著增长,尤其是新能源汽车业务增速喜人,公司整体营收以及汽车零部件业务营收均创历史新高。
公司整体情况,7-9月营收为54.39亿元,同比增长34.44%;归母净利润为6.24亿元,同比增长33.06%;扣非归母净利润为7.22亿元,同比增长61.66%。公司1-9月的营收为155.99亿元,同比增长33.10%,归母净利润为16.28亿元,同比增长25.86%,扣非归母净利润为17.52亿元,同比增长50.21%。
问:欧洲热泵市场?
答:因俄乌地缘冲突,欧洲生产要素紧缺、涨价,很多行业尤其是制造业均不同程度受到影响。然而,在欧洲能源持续紧张,政府高补贴的刺激政策下,欧洲空气源热泵需求强劲,爆发式增长。
我国是全球主要的空气源热泵生产国,我司在热泵领域有大量产品的布局,随着热泵相关产品的热销,我司的商用、微通道以及变频控制器等业务均保持良好的增长势头。
问:储能领域的布局和规划?
答:随着电化学储能的快速发展,与其相关的液冷热管理模式会成为今后的主流。今年3月底,三花新能源热管理科技(杭州)有限公司成立,标志着公司正式迈入储能热管理领域。定位是面向全球开展与储能热管理相关的业务。
储能热管理系统与空调热管理和新能源汽车热管理在理论和技术上一脉相承,三花不管是对热管理系统还是部件都有深入研究和相应的技术,我们有能力做系统解决方案。目前公司已拥有成熟的技术应用方案,同时也向国内外客户提供我司的技术解决方案。未来几年公司将会迎来储能业务的高速增长。
问:新能源汽车热管理的竞争格局?
答:新能源汽车热管理的竞争格局已逐步清晰,从体量上来看,公司在热管理领域的领先地位已稳固。同时,公司已锁定了未来几年的重点客户的订单,进一步巩固公司的领先地位。同类产品中,新产品的开发和迭代都是以三花为主导的。
而且在最重要的底层零部件(如电子膨胀阀等)的制造和供应上,三花一直是全球最大的零部件供应商。当然,三花也没有止步于目前的优势,在某些关键部品上持续投入了大量的人力、物力、精力,在大口径阀、电机优化等方面也做了改进、升级和储备。
竞争是一个行业健康发展的前提,我司已具备客户、规模、技术、全球化布局等方面的竞争优势,并且将持续聚焦核心业务,加大研发,不断地提升公司的核心竞争力、盈利能力以及市场影响力,来确保公司在行业竞争中始终处于领先地位,给全球的客户提供了品类多,性能高的产品。
问:集成化会是未来的趋势吗?
答:集成化肯定是大趋势,标杆厂家、造车新势力和传统车企都是集成化,符合电动汽车轻量化、紧凑化、高效率的发展趋势,以后会普遍。三花的产品覆盖阀、泵、热交换等三大类部件,产品品类丰富,拥有纵向一体化生产的能力,在集成组件供应上具有优势;
浙江三花智能控制股份有限公司主要业务分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。公司的主要产品为四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位,公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率位居全球第一,公司截止阀、车用热力膨胀阀、储液器市场份额居全球前列。同时,公司专注于新能源汽车空调及热管理产品的研发,成为首家获得美国《汽车新闻》PACE AWARD大奖的中国企业。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | 周实 |
上投摩根 | 基金公司 | 罗建辉 |
上银基金 | 基金公司 | 蒋纯文 |
中加基金 | 基金公司 | 李宁宁 |
中庚基金 | 基金公司 | 熊正寰 |
中海基金 | 基金公司 | 王海宇 |
中邮创业基金 | 基金公司 | 滕飞 |
中银基金 | 基金公司 | 裔汶锦 |
九泰基金 | 基金公司 | 赵万隆、黄皓 |
交银施罗德 | 基金公司 | 何帅、刘鹏、朱维缜、郭斐 |
光大保德信 | 基金公司 | 谢东、魏晓雪 |
兴业基金 | 基金公司 | 赵昕蒙 |
兴银基金 | 基金公司 | 马文博 |
华夏基金 | 基金公司 | 佟巍、马生华 |
华安基金 | 基金公司 | 李杨 |
华宝基金 | 基金公司 | 王辰竹、邢翰文、黄炜 |
华富基金 | 基金公司 | 聂嘉雯 |
南方基金 | 基金公司 | 姜友婕、应帅、章晖 |
博道基金 | 基金公司 | 钱程 |
嘉合基金 | 基金公司 | 王渊 |
嘉实基金 | 基金公司 | 延健磊、归凯、杨骏骋、王丹、王力、王明明、胡宇飞、谢泽林、马丁 |
国投瑞银 | 基金公司 | 吴潇、马柯 |
国泰基金 | 基金公司 | 于腾达、吴金涛、徐治彪、李恒、王兆祥、申坤、陈亚琼 |
国海富兰克林 | 基金公司 | 周俊宏 |
国联安基金 | 基金公司 | 魏东 |
圆信永丰 | 基金公司 | 李明阳、李阳 |
大成基金 | 基金公司 | 石国武、马越洋 |
太平基金 | 基金公司 | 苏大明 |
安信基金 | 基金公司 | 郭陈杰 |
宝盈基金 | 基金公司 | 吕功绩、诸晓琳 |
富国基金 | 基金公司 | 何激 |
工银瑞信 | 基金公司 | 张玮升、甘宗卫、袁文韬 |
平安基金 | 基金公司 | 莫艽 |
广发基金 | 基金公司 | 刘娜、张溢 |
德邦基金 | 基金公司 | 汪晖 |
恒昇基金 | 基金公司 | 罗煦娟 |
招商基金 | 基金公司 | 翟相栋 |
新华基金 | 基金公司 | 侯淳、蔡春红 |
易方达 | 基金公司 | 李洲 |
格林基金 | 基金公司 | 高雅 |
民生加银 | 基金公司 | 孙伟、王晓岩 |
永赢基金 | 基金公司 | 王昕妍 |
汇丰晋信 | 基金公司 | 严瑾 |
汇安基金 | 基金公司 | 沈锦婷 |
汇添富 | 基金公司 | 卞正、周晗、雷鸣 |
泓德基金 | 基金公司 | 苏昌景 |
泰达宏利 | 基金公司 | 赖庆鑫、陈富坤 |
浦银安盛 | 基金公司 | 刘佳玮、李利璇、柯文章、王爽、陈士俊 |
海富通 | 基金公司 | 赵晨凯 |
淳厚基金 | 基金公司 | 王晓明、顾伟 |
百嘉基金 | 基金公司 | 杨钰其 |
睿远基金 | 基金公司 | 赵枫、郑斌 |
红土创新 | 基金公司 | 栾小明 |
诺安基金 | 基金公司 | 王晴 |
财通基金 | 基金公司 | 王朝宁 |
金元顺安 | 基金公司 | 何伟 |
金鹰基金 | 基金公司 | 吴海峰 |
鑫元基金 | 基金公司 | 葛天伟 |
银华基金 | 基金公司 | 和玮、孙慧、陈晓雅 |
银河基金 | 基金公司 | 金寿鹏 |
长信基金 | 基金公司 | 李夷、王祺、祝昱丰、陈佳彬 |
长城基金 | 基金公司 | 王卫林、陈子扬 |
长盛基金 | 基金公司 | 张君平、杨哲 |
鹏华基金 | 基金公司 | 薛少龙、赵乃凡 |
上海证券 | 证券公司 | 王盼 |
东兴证券 | 证券公司 | 王登立 |
东北证券 | 证券公司 | 何锦鹏、刘家薇、胡洋 |
东吴证券 | 证券公司 | 谢哲栋 |
东方证券 | 证券公司 | 刘锐、孟博、王树娟、谢成、谢文超 |
东海自营 | 证券公司 | 张黎钟、欧阳京 |
中信建投 | 证券公司 | 何人珂、刘光宗、李明斯、田家印、许琳 |
中信自营 | 证券公司 | 梁勤之 |
中信证券 | 证券公司 | 伍昱霖、李鹞 |
中泰证券 | 证券公司 | 喇睿萌 |
中金公司 | 证券公司 | 梁振霆、王高远、胡迪、褚君、邓童卉、韦一飞、魏儒镝 |
中银国际 | 证券公司 | 吴锦尧、张岩松、朱文韬、陈乐天 |
信达证券 | 证券公司 | 尹圣迪、肖奕扬、蒋思思 |
光大自营 | 证券公司 | 肖意生、陈峰 |
兴业证券 | 证券公司 | 王俊、苏子杰 |
兴证证券 | 证券公司 | 刘蔚、牟卿 |
华创证券 | 证券公司 | 田思琦 |
华泰自营 | 证券公司 | 李艳光 |
华泰证券 | 证券公司 | 罗丹、逯海燕 |
华融证券 | 证券公司 | 向金玮 |
华西证券 | 证券公司 | 伍泥蒙、陈玉卢 |
国信证券 | 证券公司 | 王少南 |
国开证券 | 证券公司 | 王德文 |
国泰君安 | 证券公司 | 李汉颖、罗彤、蔡雯娟、谢丛睿 |
国盛证券 | 证券公司 | 徐程颖 |
国联证券 | 证券公司 | 傅锦涛 |
国融证券 | 证券公司 | 刘聪 |
国金证券 | 证券公司 | 周熠、杜潇、闫哲坤 |
天风证券 | 证券公司 | RogerPang、宗艳、左思、赵嘉宁 |
安信证券 | 证券公司 | 张立聪、李奕臻、罗乔文、艾慧婷 |
山西证券 | 证券公司 | 张宇滨 |
广发证券 | 证券公司 | 曾婵、王亮、陈尧、高润鑫 |
开源证券 | 证券公司 | 吕明、周嘉乐、林文隆 |
德邦证券 | 证券公司 | 刘子婷 |
招商证券 | 证券公司 | 史晋星、彭子豪、纪向阳 |
方正证券 | 证券公司 | 董博 |
民生证券 | 证券公司 | 席子屹、邵逸轩 |
浙商证券 | 证券公司 | 刘玮奇、唐靓、张云添、文煊、熊双、盛超、邓永康、黄宇宸 |
海通证券 | 证券公司 | 陈旭锋 |
瑞银证券 | 证券公司 | 王佳怡 |
申万宏源 | 证券公司 | 张立平、沈呈熹、陈旻 |
红塔证券 | 证券公司 | 李雨峰 |
西南证券 | 证券公司 | 龚梦泓 |
西部证券 | 证券公司 | 宋雨桐、翟伟 |
财通自营 | 证券公司 | 郭琦 |
财通证券 | 证券公司 | 洪聪颖 |
银河证券 | 证券公司 | 朱艺泓 |
首创证券 | 证券公司 | 潘美伊、陈梦 |
高华证券 | 证券公司 | Hao Chen |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | 龚海刚 |
健顺投资 | 阳光私募机构 | 韩骋 |
兴业信托 | 阳光私募机构 | 严谨 |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | 王方略 |
华夏未来 | 阳光私募机构 | 褚天 |
博笃投资 | 阳光私募机构 | 叶秉喜 |
合众易晟 | 阳光私募机构 | 虞利洪 |
同犇投资 | 阳光私募机构 | 李智琪 |
呈瑞投资 | 阳光私募机构 | 杨类禹 |
天惠投资 | 阳光私募机构 | 金骁 |
尚城资产 | 阳光私募机构 | 杜新正 |
巨杉资产 | 阳光私募机构 | 何迪 |
建信基金 | 阳光私募机构 | 吴斯 |
惠正投资 | 阳光私募机构 | 李平 |
易同投资 | 阳光私募机构 | 吴思农 |
晨燕资产 | 阳光私募机构 | 滕兆杰 |
景林资产 | 阳光私募机构 | 张钊 |
智诚海威 | 阳光私募机构 | 陈丹丹 |
望正资产 | 阳光私募机构 | 汪程程 |
朱雀基金 | 阳光私募机构 | 李萌 |
朴信投资 | 阳光私募机构 | 朱冰兵 |
朴石投资 | 阳光私募机构 | 冯东东、王雪阳 |
沣沛投资 | 阳光私募机构 | 孙思维 |
淡水泉 | 阳光私募机构 | 曹翘楚 |
清和泉资本 | 阳光私募机构 | 柳超然 |
源乘投资 | 阳光私募机构 | 刘小瑛 |
潼骁投资 | 阳光私募机构 | 王喆 |
益菁汇资产 | 阳光私募机构 | 何柏廷 |
睿璞投资 | 阳光私募机构 | 郑劼 |
重阳投资 | 阳光私募机构 | 钱新华 |
青沣资产 | 阳光私募机构 | 王沧玉 |
青骊投资 | 阳光私募机构 | 徐成尚、袁翔 |
骏伟资本 | 阳光私募机构 | 徐炜哲 |
高毅资产 | 阳光私募机构 | 王彦玮、甘骏、马保良 |
中再资产 | 保险公司 | 陆铭 |
中国人保 | 保险公司 | 冯骏、毛一凡 |
中国人寿 | 保险公司 | 吴远怡、和川、李珊珊、赵文龙 |
中意资产 | 保险公司 | 钟诚 |
交银康联 | 保险公司 | 曹锐钢 |
众安保险 | 保险公司 | 孙毓晨 |
华夏久盈 | 保险公司 | 谢达成、赵佳 |
华安财保 | 保险公司 | 孙楠 |
华泰资产 | 保险公司 | 徐明德 |
国华人寿 | 保险公司 | 荆文娟 |
国泰人寿 | 保险公司 | 刘邦嘉、李晟、陈威佑 |
大家资产 | 保险公司 | 孙恒志、张萌、钱怡 |
太平养老保险 | 保险公司 | 王书伟 |
平安资产 | 保险公司 | 叶子昂 |
新华资产 | 保险公司 | 孙浩文 |
珠江人寿 | 保险公司 | 王顺序 |
长江养老 | 保险公司 | 曾知 |
All View Management | 海外机构 | Holly Huang |
Alpines capital | 海外机构 | 张惠灵 |
Amundi & Pioneer Group | 海外机构 | 王国强 |
Anatole Investment | 海外机构 | Chengda Zhu、Eric Zong |
BNP Paribas Asset | 海外机构 | Charlie Zhou |
Capital | 海外机构 | sean tian |
Causeway Capital | 海外机构 | 胡昶 |
chen Neuberger Berman | 海外机构 | xiaoxiang |
Citadel Group | 海外机构 | 刘怡汐 |
CloudAlpha Capital | 海外机构 | Liu Chang |
Dymon Asia | 海外机构 | Tiff XU |
Dymon Asia Capital | 海外机构 | Ronnie Ruan |
Eurizon Asset Management | 海外机构 | FENG SHUYAN |
F&H Fund Management | 海外机构 | Zhang Tao |
Fidelity International | 海外机构 | Tina Tian |
Goldman Sachs Asset Management | 海外机构 | Sabrina Shao |
Green Court Capital | 海外机构 | Xinyu Gao、徐睿艺 |
Haitong International | 海外机构 | 刘怀易 |
Harvest Global | 海外机构 | 鲍扬 |
IGWT Investment | 海外机构 | 廖克銘 |
JK Capital | 海外机构 | Cecilia Qiu |
JK资本 | 海外机构 | 任蕙 |
Manulife Group | 海外机构 | 李文琳 |
Marco Polo Pure China Fund | 海外机构 | Huang Chen |
Merrill Lynch | 海外机构 | Jessie Lo |
MFS Investment | 海外机构 | Yingxin Chen |
Mirae Group | 海外机构 | Marcus Chu |
Morganstanley | 海外机构 | 葛苏淮 |
Ninety One | 海外机构 | Yunli Liu |
Open Door Investment Management Group | 海外机构 | FramkWang |
Perseverance Asset | 海外机构 | 金星 |
PinPoint Group | 海外机构 | 李墨、柳文渊 |
Polymer Capital | 海外机构 | Mark Tang |
Power Pacific | 海外机构 | 林昊 |
Prudence Group | 海外机构 | Oliver Chen、陈方泽 |
Schroder Investment | 海外机构 | Erica Hua |
Segantii Capital | 海外机构 | Louie Lu |
Sumitomo Group | 海外机构 | 王然、胡雯矜 |
UG Fund | 海外机构 | Taylor Chen |
Value Partners Group | 海外机构 | 廖欣宇、高云波 |
Wukong Global | 海外机构 | 蔡晓生 |
加拿大养老基金 | 海外机构 | Vennie Kang |
友邦保险 | 海外机构 | 宋玖伟 |
摩根士丹利 | 海外机构 | 王冰瑜、薛一品、隋思誉 |
淡马锡 | 海外机构 | 霍桐 |
Harding Loevner | QFII | Lee Gao、沈文婷 |
Norges Bank | QFII | Odette Wang |
Schroders | QFII | Kelly Zhang、Louisa.W.Lo、李文杰 |
中欧基金 | QFII | 凌莉、李波、高怡 |
富达基金 | QFII | Eric Tse |
富邦证券 | QFII | Tim |
毕盛资产 | QFII | Eric |
瑞士信贷 | QFII | 崔彧 |
韩国投资 | QFII | 刘濯宇 |
Everest | 其他 | 周敏 |
FountainCap | 其他 | Alec、Matt He |
上海信托 | 其他 | 刘白、陆方 |
东方阿尔法 | 其他 | 潘令梓、程子晴 |
个人 | 其他 | Aiden、Ballon.、Corey、Fenton、Friedrich、Jason HU、Jessie、JWLIU、Lux Aterna、Michael、Vivian、司颖、张尧、张盈、张竞、张舒慧、曹思畅、曾佳辉、朱毅霆、林华震、汪海洋、王鹏程、谢伟玉、钱进、陈沉沉、隋诗华 |
中信保诚 | 其他 | 衣桢永 |
中信建投汽车 | 其他 | 陈怀山 |
中天汇富 | 其他 | 许高飞 |
中睿合银 | 其他 | 杨珂 |
中粮信托 | 其他 | 王璐 |
中金汽车 | 其他 | 常菁 |
中金阿尔法 | 其他 | 杨东冀、袁牧 |
亘曦资产 | 其他 | 董高峰 |
兴业银行 | 其他 | 郦莉 |
兴证全球 | 其他 | 周文波、李君 |
兴证家电 | 其他 | 王雨晴 |
前海精至 | 其他 | 黄登峰 |
劲邦资本 | 其他 | Harry ZHANG |
勤辰私募 | 其他 | 崔莹 |
华能贵诚 | 其他 | 蒋旭阳、赵文 |
博昱私募 | 其他 | 毛健 |
合煦智远 | 其他 | 程卉超、范鹏程 |
和谐汇一 | 其他 | 云南 |
嘉世私募 | 其他 | 李其东 |
国君家电 | 其他 | 樊夏俐 |
国盛汽车 | 其他 | 丁逸朦 |
复弈投资 | 其他 | 孙鑫、张东东 |
大和日华 | 其他 | 倪滨拓 |
大道至诚 | 其他 | 蔡天夫 |
天下溪投资 | 其他 | 张宇 |
天猊投资 | 其他 | 曹国军 |
天虫资本 | 其他 | 扈睿涵 |
太平洋资产 | 其他 | 喻春琳 |
宁泉资产 | 其他 | 王修艺 |
宁波银行 | 其他 | 朱辉、王汉超、高晗 |
容光私募 | 其他 | 韩飞 |
尚峰资本 | 其他 | 顾家颢 |
岳海资产 | 其他 | 赖燊生 |
广东惠正 | 其他 | 何云峰 |
建信信托 | 其他 | 余雷、程亦涵 |
弘毅远方 | 其他 | 周鹏 |
循远资产 | 其他 | 王雪峰 |
恒识投资 | 其他 | 颜彦 |
恒远资本 | 其他 | 张立东 |
惠理海外投资 | 其他 | 樊晓阳 |
招银理财 | 其他 | 周迪、姚思劼 |
敦颐投资 | 其他 | 毛明瑞、赵捷 |
昆仑健康 | 其他 | 周志鹏 |
明世伙伴 | 其他 | 陈江威 |
晨曦私募 | 其他 | 王帅 |
智子投资 | 其他 | 李莹莹 |
朴拓投资 | 其他 | 杨安乐 |
杭州银行 | 其他 | 陈兰芳 |
枫池投资 | 其他 | 孙关世裿 |
森锦投资 | 其他 | 黄裕金 |
正心谷资本 | 其他 | 邓晨亮 |
民生银行 | 其他 | 杨桐 |
汇泉基金 | 其他 | 曾万平 |
河床投资 | 其他 | 张建宾 |
泉果基金 | 其他 | 余海洋 |
泛海控股 | 其他 | 孙涛 |
泰康养老 | 其他 | 曹进前、杨韵 |
浦发银行 | 其他 | 沈骁禹 |
海通机构 | 其他 | 凌方睿 |
海通研究所 | 其他 | 刘璐、房乔华、朱默辰、李阳、潘莹练、王巧喆、陈子仪、高瑞 |
海通资管 | 其他 | 李坤 |
海雅金控 | 其他 | 杨靖 |
涌津投资 | 其他 | 汪凯、谢小勇 |
涌金资本 | 其他 | 陈川 |
渤海汇金 | 其他 | 徐中华 |
源乐盛 | 其他 | 卢亦璇 |
澄金资产 | 其他 | 崔宇婷 |
瀑布资产 | 其他 | 孙左君、杨森 |
煜德投资 | 其他 | 王亮 |
瓴仁私募 | 其他 | 何文婷 |
登程资产 | 其他 | 于骏晨 |
盘京投资 | 其他 | 林森 |
睿扬投资 | 其他 | 彭砚 |
睿郡资产 | 其他 | 王子尧 |
翰潭投资 | 其他 | 吴志锋 |
耀之资产 | 其他 | 张艺凌 |
聚鸣投资 | 其他 | 郭宣宏 |
至璞资产 | 其他 | 白如 |
苏州凯恩资本 | 其他 | 李强 |
西部利得 | 其他 | 周晶晶、林静、温震宇、陈杰 |
诚熠私募 | 其他 | 彭耀民 |
诚通诚旸 | 其他 | 谢凯 |
诚通诚旸投资 | 其他 | 张硕 |
诺昌投资 | 其他 | 许耀文 |
谦宏投资 | 其他 | 徐伟强 |
贝泉投资 | 其他 | 宫玉琪 |
远信私募 | 其他 | 刘广旭、周伟锋 |
远望角投资 | 其他 | 张琳 |
野村东方 | 其他 | 方靖 |
金塔投资 | 其他 | 陈远军 |
钦沐资产 | 其他 | 陈嘉元 |
银河金控 | 其他 | 李金敬 |
长江电新 | 其他 | 司鸿历 |
鹏泰投资 | 其他 | 祝凯伦 |
鼎熙私募 | 其他 | 王健 |
标签: 三花智控
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com