同飞股份(300990)10月31日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年10月31日接受149家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
、公司基本情况介绍公司证券事务代表徐征女士向调研机构介绍了公司的2022年第三季度报告及公司经营情况。
(资料图片仅供参考)
公司前三季度共实现营业收入6.70亿元,同比增长12.49%;实现归属于上市公司股东的净利润8,588万元,同比下降9.12%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,876万元,同比下降18.98%。
公司第三季度实现营业收入2.68亿元,同比增长29.61%;实现归属于上市公司股东的净利润3,760万元,同比增长28.86%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,279万元,同比增长44.67%。
公司三季度末总资产17.71亿元,较上年末增长了4.52%;归属于上市公司股东的所有者权益15.86亿元,较上年末增长了2.18%。
二、主要问答环节
问:公司三季度毛利率环比二季度有明显的提升,主要是什么原因?
答:公司7-9月毛利率29.68%,相比4-6月的毛利率26.91%有明显提升,主要受益于大宗商品的价格相对平稳回落,通过优化产品设计、改进产品工艺、优化产线及提升员工操作技能等实现降本增效。
问:公司在研发方面有什么进展和布局?
答:公司持续加大研发投入力度,从研发资金、研发人才、实验室等多方面加大投入,为公司在技术进步和新产品开拓方面提供强有力的技术保障。公司2022年前三季度的研发投入达到2,920万元,基本与2021年全年的研发投入持平,研发投入占比达到4.36%。公司采取自主研发为主,和高等院校、上下游产业伙伴协同设计开发为辅的方式,进行研发设计,推动新产品、新工艺、新技术走向市场。
问:公司产能布局情况?
答:为紧跟行业和客户需求,落实公司发展战略,实施规模化生产,突破产能瓶颈,公司对现有产线优化升级,实现自动化、信息化的集成,提升产量,保证产品品质,通过在建项目“智能流体控制设备项目”“储能热管理系统项目”布局未来产能。公司会根据客户订单情况,合理规划建设项目进度,满足订单交付需求。
问:请问公司如何看待温控行业的竞争格局?
答:从行业竞争格局来看,竞争越激烈,越考验企业的核心竞争力。面对当前的行业形势,公司将不断提升为客户提供增值服务的能力,深入了解行业需求,致力与客户形成高粘性的长期合作;公司也将不断提升管理水平,从产能储备、技术创新、人才队伍建设、品质管理、规模化生产、供应链优化等诸多方面做好准备,迎接未来的机遇与挑战。
问:请问公司是如何推进储能业务发展的?
答:公司将快速推进储能温控业务作为公司发展战略之一。从产能布局上,通过项目建设和产线优化提升公司储能温控产品规模化生产水平,扩大公司市场规模,增强盈利能力。公司通过新能源事业部落实公司发展战略、完善业务布局,满足储能等新能源市场对工业温控产品的需求。通过德国全资子公司ATF拓展海外市场,提升在储能细分领域的国际化竞争力;
三河同飞制冷股份有限公司的主营业务是从事工业制冷设备研发、生产和销售;公司目前的主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类。公司获得了中国机床工具工业协会颁发的"MCWI-10C高精度电主轴用变频水冷却机第十届中国数控机床展览(CCMT2018)春燕奖"。公司2017年被河北省质量技术监督局评为“河北省质量效益型企业”。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上投摩根 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
东方基金 | 基金公司 | -- |
东海基金 | 基金公司 | -- |
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
信诚基金 | 基金公司 | -- |
创金合信基金 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华润元大基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
固禾基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
富安达基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
易方达基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
民生加银 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
泰达宏利基金 | 基金公司 | -- |
浙商基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
珠海坚果基金 | 基金公司 | -- |
百嘉基金 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
诚通基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长安基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
鸿盛基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
国开证券 | 证券公司 | -- |
天风证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
七曜投资 | 阳光私募机构 | -- |
中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- |
彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
沣杨资产 | 阳光私募机构 | -- |
涌贝资产 | 阳光私募机构 | -- |
清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
衍航投资 | 阳光私募机构 | -- |
远策投资 | 阳光私募机构 | -- |
金恒宇投资 | 阳光私募机构 | -- |
青沣资产 | 阳光私募机构 | -- |
上海人寿 | 保险公司 | -- |
中信保诚人寿资管 | 保险公司 | -- |
中国人寿 | 保险公司 | -- |
中国人民保险 | 保险公司 | -- |
中国太平 | 保险公司 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
中邮保险 | 保险公司 | -- |
人寿资产 | 保险公司 | -- |
信泰保险 | 保险公司 | -- |
合众资产 | 保险公司 | -- |
国华人寿 | 保险公司 | -- |
平安养老险 | 保险公司 | -- |
民生通惠 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
长城财富保险资产 | 保险公司 | -- |
Brilliance Asset Management Limited | 海外机构 | -- |
Cloud Alpha | 海外机构 | -- |
OAKWISE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | -- |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外机构 | -- |
Polymer Capital Management (HK) Limited | 海外机构 | -- |
SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS (SINGAPORE) PTE. LTD | 海外机构 | -- |
SVI | 海外机构 | -- |
WT CAPITAL | 海外机构 | -- |
友邦保险 | 海外机构 | -- |
野村投资 | 海外机构 | -- |
东方嘉富 | 其他 | -- |
东方阿尔法 | 其他 | -- |
中信建投(国际)金融控股 | 其他 | -- |
中信资管 | 其他 | -- |
中信集团 | 其他 | -- |
中宏卓俊 | 其他 | -- |
中睿合银 | 其他 | -- |
中睿合银投资 | 其他 | -- |
中银资管 | 其他 | -- |
亘曦资产 | 其他 | -- |
健顺投资管理 | 其他 | -- |
兴银理财 | 其他 | -- |
前海富鑫 | 其他 | -- |
勤辰私募基金 | 其他 | -- |
华西基金 | 其他 | -- |
复胜资产 | 其他 | -- |
天铖控股 | 其他 | -- |
宏羽投资 | 其他 | -- |
山东融汇基金 | 其他 | -- |
志开投资 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
招商信诺 | 其他 | -- |
新湖巨源投资 | 其他 | -- |
旭鑫资产 | 其他 | -- |
昊青咨询 | 其他 | -- |
汇泉基金 | 其他 | -- |
沣京资本 | 其他 | -- |
泾溪投资 | 其他 | -- |
海南果实私募基金 | 其他 | -- |
瀚伦投资 | 其他 | -- |
瑞信致远 | 其他 | -- |
盘京投资 | 其他 | -- |
碧云资本 | 其他 | -- |
磐厚动量(上海)资本 | 其他 | -- |
磐稳投资 | 其他 | -- |
禾升投资 | 其他 | -- |
秋晟资产 | 其他 | -- |
筌笠资产 | 其他 | -- |
粤民投 | 其他 | -- |
红石榴投资 | 其他 | -- |
美阳投资 | 其他 | -- |
聚隆投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
贝泉投资 | 其他 | -- |
远信(珠海)私募基金 | 其他 | -- |
远望角 | 其他 | -- |
鹰潭逻辑投资 | 其他 | -- |
标签: 发展战略
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 彩迅新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com