(资料图片仅供参考)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,安琪酵母(600298)现身44只基金的十大重仓股中,较上季度减少22只;合计持有3514.59万股,持股市值14.67亿元,为公募基金第364大重仓股(按持股市值排序)。一季度,安琪酵母股价下跌7.67%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工银文体产业股票A | 001714 | 修世宇 | 931.07 | 38872.00 |
2 | 诺德价值优势混合 | 570001 | 罗世锋 | 609.16 | 25432.61 |
3 | 招商核心竞争力混合A | 014412 | 朱红裕 | 483.42 | 20182.85 |
4 | 诺德周期策略混合 | 570008 | 罗世锋 | 261.42 | 10914.35 |
5 | 交银成长混合A | 519692 | 王少成 | 187.37 | 7822.70 |
6 | 交银蓝筹混合 | 519694 | 王少成 | 125.78 | 5251.28 |
7 | 银华阿尔法混合 | 011817 | 王浩、薄官辉 | 123.43 | 5153.24 |
8 | 光大阳光混合A | 860001 | 孟巍 | 98.03 | 4092.75 |
9 | 银华中国梦30股票 | 001163 | 薄官辉 | 84.41 | 3524.12 |
10 | 鹏扬汇利债券A | 004585 | 杨爱斌、焦翠 | 84.00 | 3507.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。
标签:
Copyright @ 2001-2013 www.caixunnews.com All Rights Reserved 财经新闻网 版权所有 京ICP备12018864号-1
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经彩迅新闻网书面授权,请勿建立镜像 联系我们: 291 32 36@qq.com